Betreuungskosten
gültig ab 01.01.2017
Std/Tag | Std/Woche | Euro/Monat |
---|---|---|
3-4 | 15-20 | 184 |
4-5 | 20-25 | 223 |
5-6 | 25-30 | 254 |
6-7 | 30-35 | 283 |
7-8 | 35-40 | 302 |
8-9 | 40-45 | 313 |
9-10 | 45-50 | 320 |
Preisänderungen vorbehalten
Beispiel
Sie bringen Ihr Kind:
- Montag - Mittwoch 6 Std. x 3 Tage = 18 Std.
- Donnerstag/Freitag 8 Std. x 2 Tage = 16 Std.
- Zusammen: 34 Std/Woche : 5 Tage = 6,8 Std.
Das heißt Buchungszeit 6-7 Stunden